请输入查询内容
【英文缩写】 BI
【英文全称】 business intelligence
【中文解释】 商业智能
【缩写分类】 经济管理
【缩写简介】 是使企业充分利用数据提高决策质量的技术,包含从数据库到分析型系统(财务管理、供应链管理、绩效指标客户分析等)。
英文缩写 | 缩写分类 | 中文意思 | 英文全称 |
---|---|---|---|
BI | 机构组织 | 布隆迪 | Burundi |
Bi | 化学化工 | 铋(化学元素) | Bismuth |
BI | 经济管理 | 商业智能 | business intelligence |
BI | 常用词汇|军事政治 | 移民局 | Bureau of Immigration |
BI | 机构组织|交通运输 | 汶莱皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines Sdn. Bhd |
BI | 医药卫生|生物科学 | 两性的,雌雄同体的 | Bisexual |
BI | 文学 | 黑冰 | Black Ice |
BI | 数学物理|常用词汇 | 双向的 | Bidirectional |
BI | 经济管理|常用词汇 | 营业收入 | Business Income |
BI | 电子电工 | 二进输入 | Binary Input |
BI | 生物科学|化学化工 | 指示生物,生物指示剂,生物学指标 | Biological Indicator |
BI | 电子电工 | 消隐输入 | Blanking Input |
BI | 无法分类 | 缓冲指数,缓冲度 | Buffer Index |
BI | 经济管理 | 帐面盘存 | Book Inventory |
BI | 电子电工 | 总线接口 | Bus Interface |
BI | 经济管理 | 广告横幅 | Banner Impression |
BI | 常用词汇|经济管理 | 行为识别 | Behavior Identity |
© CopyRight 2020 118查询网 Rights Reserved.