请输入查询内容
【英文缩写】 EXP
【英文全称】 Exponential Moving Average
【中文解释】 指数平均线
【缩写简介】 股市指标
英文缩写 | 缩写分类 | 中文意思 | 英文全称 |
---|---|---|---|
EXP | 常用词汇 | 出口 | export |
exp | 医药卫生 | 死亡的 | expired |
exp | 常用词汇 | 经验 | experience |
EXP | 数学物理 | (数学)期望 | Expectation |
exp | 常用词汇 | 方向,位向 | exposure |
exp | 数学物理 | 指数的 | exponential |
EXP | 经济管理|数学物理 | 指数平均线 | Exponential Moving Average |
© CopyRight 2020 118查询网 Rights Reserved.